監理費表
監理団体名:あじさい協同組合
所 在 地:兵庫県尼崎市塚口本町2丁目4番17号
責任者 役職・氏名 監理責任者・ 大木暁美
| 監理費の種類 | 種別 | 監理費の種類 | 監理費 (合計額3名受入) | 監理費 (技能実習生1人当たり) () | 備考 |
| 職業紹介費(※) | 人件費 | 募集及び選抜に要する人件費 | 60,000円 | 20,000円 | 人件費に係る費用按分による。 |
| 交通費 | 募集及び選抜に要する交通費 | 30,000円 | 10,000円 | 年間交通費÷技能実習生数 | |
| 外国の送出機関へ支払う費用 | 送出機関との連絡・協議に要する費用 | 15,000円 | 5,000円 | 年間費用÷技能実習生数 | |
| 外国の送出機関へ支払う費用 | 360,000円 | 60,000円 | 協定書参照 | ||
| その他 | その他(実習実施者との連絡・協議に要する費用) | 0円 | 0円 | ||
| 小計 | 465,000円 | 155,000円 | |||
| 講習費(※) | 施設使用料 | 施設使用料 | 210,000円 | 70,000円 | 施設使用料÷受講者数 |
| 講師及び通訳への謝金 | 講師謝金 | 9,999円 | 3,333円 | 講師謝金÷受講者数 | |
| 通訳謝金 | 9,999円 | 3,333円 | 通訳謝金÷受講者数 | ||
| 教材費 | 教材費 | 24,000円 | 8,000円 | 実費 | |
| 技能実習生に支給する手当 | 講習手当 | 255,000円 | 85,000円 | 実費 | |
| その他 | その他(宿泊管理費(水光熱費)、講習費、会議費) | 145,500円 | 48,500円 | ||
| 小計 | 654,498円 | 218,166円 | |||
| 監査指導費 | 人件費 | 監査に要する人件費 | 39,999円 | 13,333円 | 人件費に係る費用按分による |
| 交通費 | 監査に要する交通費 | 1,998円 | 666円 | 年間交通費÷技能実習生数 | |
| その他 | その他(監査・訪問に関する諸経費) | 0円 | 0円 | ||
| 小計 | 41,997円 | 13,999円 | |||
| その他諸経費 | ( ) | 技能実習生渡航に要する費用 | 240,000円 | 80,000円 | 実費 |
| ( ) | 相談・支援に要する費用 | 3,000円 | 1,000円 | 実費 | |
| ( ) | 人件費・事務諸経費 | 0円 | 0円 | 人件費等に係る費用按分による。 | |
| ( ) | その他(送り出し機関管理費) | 0円 | 0円 | ||
| 小計 | 243,000円 | 81,000円 | |||
| 合 計 | 1,404,495円 | 468,165円 | |||
※金額については例示であり、費用については適切に精算し実費を徴収します。
※技能実習生1人当たりの職業紹介費は雇用関係の成立のあっせんに係る事務が生じた技能実習生数に基づき計上する。